发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
06:30 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
07:30 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
11:30 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
12:40 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
14:00 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
15:30 | 新泰汽车总站 | 曲阜 | 高级 | 120km | 35 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。