发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高二 | 766km | 210 | -- |
15:40 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高二 | 919km | 210 | -- |
16:00 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高一 | 950km | 210 | -- |
16:40 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高一 | 919km | 210 | -- |
17:20 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高一 | 919km | 210 | -- |
17:40 | 菏泽西站 | 常熟 | 大型高一 | 919km | 210 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。