发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:20 | 德州汽车总站 | 徐州 | 中型中级 | 406km | 140 | -- |
11:00 | 德州汽车总站 | 徐州 | 中型中级 | 406km | 140 | -- |
11:30 | 德州汽车总站 | 徐州 | 大型高一 | 463km | 140 | -- |
13:00 | 德州汽车总站 | 徐州 | 大型高一 | 406km | 140 | -- |
17:30 | 德州汽车总站 | 徐州 | 中型中级 | 463km | 140 | -- |
21:00 | 德州汽车总站 | 徐州 | 中型中级 | 463km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。