发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:55 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
06:40 | 浦东长途东站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
06:33 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
06:50 | 松江旅行社客运站 | 苏州 | 东吴 | 111km | 24 | -- |
6:50 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
6:50 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
6:50 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
07:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通高速 |
7:45 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
07:50 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
07:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
07:10 | 长途公司北区客运站 | 苏州 | - | -/- | 25.5元 | -;参运上海阿尔莎 |
07:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
07:30 | 沪太路客运站 | 苏州 | 金龙(高速) | 100km | 29 | -- |
07:20 | 浦江长途客运站 | 苏州 | 宇通 | 111km | 36 | -- |
7:45 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
7:45 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
7:45 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
08:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型三级(高速) | -/- | 28元 | 高速;参运交通高速 |
08:30 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大众 |
08:10 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型三级(高速) | -/- | 28元 | 高速;参运交通高速 |
8:40 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
08:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
08:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
08:20 | 松江旅行社客运站 | 苏州 | 金龙 | 111km | 24 | -- |
08:15 | 吴淞客运站 | 苏州 | 金旅 | 111km | 25 | -- |
8:20 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(北站). |
8:20 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(北站). |
8:20 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(北站). |
09:40 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
09:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
9:20 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
09:30 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
09:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
09:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
09:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
09:27 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
9:10 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
9:10 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
9:10 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
10:40 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
10:10 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
10:10 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
10:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 凯斯鲍尔(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运苏州快客 |
10:20 | 长途公司北区客运站 | 苏州 | - | -/- | 13.5元 | -;参运苏州客运 |
10:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
10:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
10:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
10:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
10:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
11:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通高速 |
11:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运快鹿 |
11:30 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
11:10 | 长途公司北区客运站 | 苏州 | 亚星 | -/- | 13.5元 | -;参运苏州客运 |
11:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
12:40 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运快鹿 |
12:10 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运快鹿 |
12:00 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
12:35 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
12:00 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
12:00 | 浦东长途东站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
12:27 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
12:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
12:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
12:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
13:00 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通高速 |
13:30 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大众 |
13:40 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
13:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
13:20 | 长途公司北区客运站 | 苏州 | 亚星 | -/- | 25.5元 | -;参运苏州客运 |
13:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
13:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
14:30 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型二级(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通高速 |
14:00 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型三级(高速) | -/- | 28元 | 高速;参运交通高速 |
14:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
14:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
14:27 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
14:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
14:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
14:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
14:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
15:30 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
15:00 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型三级(高速) | -/- | 28元 | 高速;参运交通高速 |
15:30 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
15:00 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
15:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 大宇(高速) | -/- | 26元 | 高速;参运交通大宇 |
15:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
15:00 | 沪太路客运站 | 苏州 | 金龙(高速) | 100km | 29 | -- |
15:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
15:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
15:00 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
16:10 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型三级(高速) | -/- | 28元 | 高速;参运交通高速 |
16:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
16:40 | 巴士长途快捷客运站 | 苏州 | -- | -/- | 21-29元 | -- |
16:30 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
16:00 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
16:15 | 徐家汇客运站 | 苏州 | 凯斯鲍尔(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运苏州快客 |
16:07 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
16:27 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
16:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
16:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
16:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
16:30 | 嘉定客运站 | 苏州 | -- | -/- | 28 | .苏州(南站). |
17:40 | 长途汽车客运总站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
17:25 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
17:47 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
18:00 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
18:30 | 恒丰路客运站(交运高速) | 苏州 | 大型四级(高速) | -/- | 30元 | 高速;参运快鹿 |
18:37 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
19:29 | 长途客运南站 | 苏州 | -- | -/- | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。