发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
6:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
06:50 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 北方(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新世纪 |
06:35 | 浦江长途客运站 | 杭州 | 宇通 | 214km | 45 | -- |
6:45 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
6:45 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
6:45 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
07:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运交通高速 |
7:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
7:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
07:10 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
07:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
07:30 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 55元 | 交通申东 |
07:00 | 沪太路客运站 | 杭州 | 安凯(高速) | 176km | 6 | -- |
08:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运交通高速 |
8:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
8:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
08:40 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
08:00 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 金龙(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运申宏客运 |
08:30 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 48元 | 交通申东 |
08:09 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
08:10 | 沪太路客运站 | 杭州 | 安凯(高速) | 176km | 6 | -- |
08:50 | 川沙客运站 | 杭州 | -- | -/- | 80 | -- |
08:50 | 浦江长途客运站 | 杭州 | 金旅 | 214km | 45 | -- |
8:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
8:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
8:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
9:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
9:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
09:20 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
09:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
09:30 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 48元 | 交通申东 |
09:09 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
09:10 | 沪太路客运站 | 杭州 | 安凯(高速) | 176km | 6 | -- |
09:25 | 南汇客运站 | 杭州 | -- | -/- | 80 | -- |
10:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
10:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
10:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
10:40 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
10:40 | 浦东长途东站 | 杭州 | 安凯(高速) | -/- | 55元 | 杭州锦湖 |
10:09 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
10:29 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
10:40 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
10:00 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
10:10 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
10:10 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
10:10 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
11:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
11:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
11:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 青年(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
11:00 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
11:29 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
11:45 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
11:20 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
12:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
12:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
12:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
12:25 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
12:50 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
12:50 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
12:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
12:50 | 浦东长途东站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 新干线 |
12:00 | 浦东长途东站 | 杭州 | 安凯(高速) | -/- | 55元 | 杭州锦湖 |
12:55 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
12:55 | 川沙客运站 | 杭州 | -- | -/- | 70 | -- |
13:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
13:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
13:50 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
13:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
13:50 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 55元 | 交通申东 |
13:45 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
13:59 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
13:00 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
13:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
13:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
13:30 | 嘉定客运站 | 杭州 | -- | -/- | 69 | 杭州 |
13:35 | 南汇客运站 | 杭州 | -- | -/- | 70 | -- |
14:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运交通高速 |
14:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
14:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
14:10 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 北方(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新世纪 |
14:00 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 金龙(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运申宏客运 |
14:50 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 48元 | 交通申东 |
14:57 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
14:30 | 沪太路客运站 | 杭州 | 安凯(高速) | 176km | 6 | -- |
15:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运交通高速 |
15:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
15:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
15:50 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
15:10 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
15:59 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
15:30 | 沪太路客运站 | 杭州 | 安凯(高速) | 176km | 6 | -- |
16:20 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
16:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
16:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
16:00 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 51元 | 高速;参运交通大宇 |
16:00 | 浦东长途东站 | 杭州 | 大宇(高速) | -/- | 48元 | 交通申东 |
16:49 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
16:30 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
17:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
17:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
17:20 | 长途汽车客运总站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
17:00 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
17:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 青年(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
17:20 | 浦东长途东站 | 杭州 | 安凯(高速) | -/- | 55元 | 杭州锦湖 |
17:59 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
17:30 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
18:50 | 恒丰路客运站(交运高速) | 杭州 | 大型四级(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
18:55 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
18:35 | 巴士长途快捷客运站 | 杭州 | -- | -/- | 54元 | 半小时一班 |
18:30 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
18:10 | 浦东长途东站 | 杭州 | 安凯(高速) | -/- | 55元 | 杭州锦湖 |
18:29 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
18:30 | 沪太路客运站 | 杭州 | 西沃(高速) | 176km | 6 | -- |
19:20 | 徐家汇客运站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 高速;参运新干线 |
19:00 | 浦东长途东站 | 杭州 | 沃尔沃(高速) | -/- | 55元 | 新干线 |
19:19 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
19:49 | 长途客运南站 | 杭州 | -- | -/- | 68 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。