发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日06:20 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1901;终点至 石狮 |
08月06日08:05 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1906;终点至 石狮 |
08月06日08:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1934;终点至 石狮 |
08月06日07:40 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席小型中级 | 115km | 23 | 永1905;终点至 石狮 |
08月06日07:15 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1904;终点至 石狮 |
08月06日07:10 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1601;终点至 金井 |
08月06日06:50 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1901;终点至 石狮 |
08月06日06:50 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1903;终点至 石狮 |
08月06日07:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1601;终点至 金井 |
08月06日08:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1907;终点至 石狮 |
08月06日06:20 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1903;终点至 石狮 |
08月06日16:10 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1603;终点至 金井 |
08月06日18:00前 | 永春汽车站 | 石狮 | 专线班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1951B;终点至 石狮 |
08月06日18:00前 | 达埔汽车站 | 石狮 | 专线班车座席小型中级 | 131km | 28 | 永1407K;终点至 石狮 |
08月06日10:30 | 蓬壶汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 139km | 29 | 永1921;终点至 石狮 |
08月06日07:20 | 蓬壶汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 139km | 29 | 永1934;终点至 石狮 |
08月06日18:00前 | 蓬壶汽车站 | 石狮 | 专线班车座席小型中级 | 139km | 28 | 永1407C;终点至 石狮 |
08月06日12:20 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 25 | 永1924;终点至 石狮 |
08月06日16:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1913;终点至 石狮 |
08月06日16:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1603;终点至 金井 |
08月06日15:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1912;终点至 石狮 |
08月06日14:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席小型中级 | 115km | 23 | 永1911;终点至 石狮 |
08月06日14:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1910;终点至 石狮 |
08月06日13:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1902;终点至 石狮 |
08月06日13:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1909;终点至 石狮 |
08月06日13:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1902;终点至 石狮 |
08月06日16:00前 | 永春汽车站 | 石狮 | 专线班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1935;终点至 石狮 |
08月06日12:10 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1602;终点至 金井 |
08月06日12:50 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1909;终点至 石狮 |
08月06日12:00 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型高一级 | 114km | 25 | 永1602;终点至 金井 |
08月06日11:10 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1922;终点至 石狮 |
08月06日10:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1921;终点至 石狮 |
08月06日09:30 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1908;终点至 石狮 |
08月06日08:40 | 永春汽车站 | 石狮 | 普通班车座席中型中级 | 115km | 23 | 永1907;终点至 石狮 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。