发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日08:10 | 永春汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 211km | 57 | 永9102;终点至 福州北快运 |
08月06日06:20 | 永春汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 211km | 57 | 永9101;终点至 福州北快运 |
08月06日06:11 | 永春汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 211km | 57 | 永9101;终点至 福州北快运 |
08月06日06:10 | 永春汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 211km | 57 | 永9101;终点至 福州北快运 |
08月06日07:20 | 达埔汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 238km | 57 | 永9102;终点至 福州北快运 |
08月06日07:10 | 蓬壶汽车站 | 福州北快运 | 高速快运座席大型高二级 | 221km | 57 | 永9102;终点至 福州北快运 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。