发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | -/- | 45 | -- |
06:40 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | 138km | 45 | -- |
07:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高一 | 129km | 44 | -- |
07:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高一 | -/- | 44 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
07:25 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高一 | -/- | 44 | -- |
07:25 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高一 | 129km | 44 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
09:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
09:25 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
09:40 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
09:25 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
09:40 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
09:10 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
09:10 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
09:30 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
09:30 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
10:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高二 | 114km | 40 | -- |
10:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高二 | -/- | 40 | -- |
10:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高二 | -/- | 40 | -- |
10:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高二 | 114km | 40 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
11:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | 138km | 45 | -- |
11:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | -/- | 45 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
12:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
12:30 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
12:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
12:50 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
13:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高一 | 129km | 43 | -- |
13:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
13:00 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
13:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
13:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高一 | 129km | 43 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 42 | -- |
14:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 42 | -- |
14:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 42 | -- |
14:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 42 | -- |
14:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
14:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
14:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
14:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
14:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
14:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
15:50 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
15:50 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
16:05 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
16:05 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
16:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
16:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
16:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
16:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
16:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
16:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
17:40 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
17:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高二 | -/- | 40 | -- |
17:00 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 大型高二 | 114km | 40 | -- |
17:40 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
17:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高二 | -/- | 40 | -- |
17:15 | 集美汽车站 | 诗山 | 大型高二 | 114km | 40 | -- |
17:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
17:30 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
17:55 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | -/- | 43 | -- |
17:55 | 集美汽车站 | 诗山 | 中型高一 | 138km | 43 | -- |
17:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
17:00 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
17:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
17:20 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
18:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | -/- | 45 | -- |
18:10 | 枋湖汽车站 | 诗山 | 中型高二 | 138km | 45 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | -/- | 48 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 诗山 | 闽南快运1 | 149km | 48 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。