发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
06:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
07:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
08:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
09:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
09:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
10:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
10:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
10:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
11:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
12:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
12:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:40 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
13:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
13:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:10 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:40 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:10 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
14:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:30 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
14:00 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
15:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
15:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
16:50 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
17:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
17:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:50 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
18:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
18:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
19:20 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
19:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
19:50 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
19:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
19:20 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
19:10 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
19:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
19:40 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
20:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
20:30 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
20:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
20:00 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
20:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
20:30 | 梧村汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
20:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
20:20 | 高崎汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
21:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | -/- | 38 | -- |
21:00 | 集美汽车站 | 洪濑 | 闽南快运1 | 119km | 38 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。