发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08月06日19:50 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | 直达班车卧铺大型高三级 | 864km | 23 | 石8112;终点至 东莞 |
08月06日15:30 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | 普通班车卧铺大型高一级 | 864km | 185 | 石6102;终点至 东莞 |
08月06日10:10 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | 普通班车卧铺大型高二级 | 864km | 185 | 石6108;终点至 东莞 |
08月06日21:10 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | 直达班车座席大型高三级 | 864km | 18 | 泉8111;终点至 东莞 |
09:00 | 石狮长途汽车站 | 东莞 | 高级 | 864km | 250 | -- |
11:20 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | -- | -/- | 省际 | |
15:30 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | -- | -/- | 省际 | |
18:50 | 石狮服装城汽车站 | 东莞 | 高级 | 864km | 250 | -- |
19:00 | 石狮长途汽车站 | 东莞 | 高级 | 864km | 250 | -- |
19:50 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | -- | -/- | 省际 | |
21:10 | 石狮旧汽车站 | 东莞 | -- | -/- | 省际 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。