发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 泉州客运中心站 | 灌口 | 高级 | 93km | 23 | -- |
08月06日16:30 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2505;终点至 漳州 |
08月06日15:00 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2510;终点至 漳州 |
08月06日13:40 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2509;终点至 漳州 |
08月06日12:55 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2508;终点至 漳州 |
08月06日10:45 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2506;终点至 漳州 |
08月06日07:50 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2511;终点至 长泰 |
08月06日07:05 | 泉州汽车站(原新站) | 灌口 | 普通班车座席中型中级 | 94km | 18 | 泉2501;终点至 漳州 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。