发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 闽清客运站 | 南平 | 大型高二座 | -/- | 46 | -- |
08:10 | 闽清客运站 | 南平 | 大型高二座 | -/- | 46 | -- |
10:50 | 闽清客运站 | 南平 | 中型高一座 | -/- | 46 | -- |
10:50 | 闽清客运站 | 南平 | 中型高一座 | -/- | 46 | -- |
15:30 | 闽清客运站 | 南平 | 中型高一座 | -/- | 46 | -- |
15:30 | 闽清客运站 | 南平 | 中型高一座 | -/- | 46 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。