发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 闽清客运站 | 宏路 | 大型高一座 | -/- | 38 | -- |
07:10 | 闽清客运站 | 宏路 | 大型高一座 | -/- | 38 | -- |
10:50 | 闽清客运站 | 宏路 | 中型高一座 | -/- | 37 | -- |
10:50 | 闽清客运站 | 宏路 | 中型高一座 | -/- | 37 | -- |
15:50 | 闽清客运站 | 宏路 | 中型高一座 | -/- | 37 | -- |
15:50 | 闽清客运站 | 宏路 | 中型高一座 | -/- | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。