发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
07:40 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
11:00 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
11:00 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
15:30 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
15:30 | 闽清客运站 | 淡洋 | 中型高一座 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。