发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:20 | 福州西站 | 尤溪洋中 | 中型高二座 | -/- | 45 | -- |
13:30 | 福州西站 | 尤溪洋中 | 中型高二座 | -/- | 45 | -- |
15:00 | 福州西站 | 尤溪洋中 | 中型高二座 | -/- | 45 | -- |
17:40 | 福州西站 | 尤溪洋中 | 中型高二座 | -/- | 45 | -- |
18:00 | 福州西站 | 尤溪洋中 | 中型高二座 | -/- | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。