发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 福州汽车北站 | 苍南 | 大型高一座 | 2215km | 130 | -- |
11:30 | 福州汽车北站 | 苍南 | 大型高二座 | 2401km | 140 | -- |
12:00 | 福州汽车北站 | 苍南 | 大型高一卧 | 1287km | 130 | -- |
14:50 | 福州汽车北站 | 苍南 | 大型高一卧 | 1480km | 130 | -- |
17:20 | 福州汽车北站 | 苍南 | 大型高二卧 | 1182km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。