发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 大田车站 | 石狮 | 中型高二 | 164km | 72 | -- |
08:30 | 大田车站 | 石狮 | 中型高二 | 164km | 70 | -- |
11:00 | 大田车站 | 石狮 | 中型高二 | 243km | 75 | -- |
13:15 | 大田车站 | 石狮 | 中型高二 | 243km | 75 | -- |
15:30 | 大田车站 | 石狮 | 中型高二 | 243km | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。