发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型高一 | 152km | 49 | -- |
08:20 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
10:00 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型高一 | 152km | 49 | -- |
11:50 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
12:50 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
13:20 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
14:10 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
15:30 | 长汀汽车车站 | 洪田 | 中型中级 | 152km | 49 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。