发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
08:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
10:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
12:00 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
13:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
15:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
17:00 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
18:40 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
21:30 | 肇庆城东客运站 | 越秀南 | 高一级 | -/- | 51 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。