发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
06:35 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
06:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
06:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
07:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
07:05 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
07:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
07:25 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
07:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
07:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
07:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
08:20 | 肇庆客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
09:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
09:05 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 62 | -- |
09:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
09:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
09:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
09:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 126km | 45 | -- |
09:35 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
09:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
09:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
10:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
10:05 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
10:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
10:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
10:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
10:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
10:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
11:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
11:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
11:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
11:25 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
11:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
11:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
11:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
12:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
12:05 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
12:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
12:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
12:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
12:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
12:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
13:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
13:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
13:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
13:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
13:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
14:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
14:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
14:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
14:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 126km | 45 | -- |
14:35 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
14:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
14:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
14:55 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
15:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
15:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:25 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
15:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
15:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
15:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
15:55 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 126km | 45 | -- |
16:05 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 185km | 75 | -- |
16:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
16:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
17:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
17:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
17:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
17:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
17:45 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
17:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
18:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
18:15 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
18:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
18:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 126km | 45 | -- |
18:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
19:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
19:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
19:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
19:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 126km | 45 | -- |
19:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
19:50 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
20:00 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
20:10 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
20:20 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | 50km | 15 | -- |
20:40 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
21:30 | 肇庆城东客运站 | 粤运 | 高一级 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。