发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
08:15 | 肇庆城东客运站 | 台山 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
08:15 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
10:30 | 肇庆城东客运站 | 台山 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
10:30 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
12:40 | 肇庆城东客运站 | 台山 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
12:30 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
12:30 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
12:30 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- | |
14:10 | 肇庆城东客运站 | 台山 | 高一级 | -/- | 55 | -- |
14:10 | 肇庆客运站 | 台山 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。