发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 肇庆城东客运站 | 梁村 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:10 | 肇庆城西客运站 | 梁村 | 高一级 | -/- | 50 | -- |
10:10 | 肇庆城东客运站 | 梁村 | 高一级 | 205km | 65 | -- |
14:00 | 肇庆城东客运站 | 梁村 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
14:30 | 肇庆城东客运站 | 梁村 | 高一级 | 204km | 75 | -- |
14:40 | 肇庆城东客运站 | 梁村 | 高一级 | 204km | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。