发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 肇庆长途客运站 | 惠州 | -- | 260km | 120 | -- |
07:50 | 肇庆客运站 | 惠州 | -- | -/- | -- | |
08:20 | 肇庆城东客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
08:00 | 肇庆城西客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 110 | -- |
09:20 | 肇庆城东客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
09:30 | 肇庆城西客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
09:10 | 肇庆客运站 | 惠州 | -- | -/- | -- | |
13:30 | 肇庆长途客运站 | 惠州 | -- | 260km | 120 | -- |
13:40 | 肇庆城东客运站 | 惠州 | 高一级 | -/- | 117 | -- |
13:20 | 肇庆客运站 | 惠州 | -- | -/- | -- | |
14:50 | 肇庆客运站 | 惠州 | -- | -/- | -- | |
15:40 | 肇庆长途客运站 | 惠州 | -- | 260km | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。