发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
09:00 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
10:00 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
11:30 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
12:40 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
13:30 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
15:15 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
16:15 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
18:20 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- | |
19:30 | 肇庆客运站 | 河东 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。