发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
08:40 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
10:25 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
11:30 | 肇庆长途客运站 | 北站 | -- | -/- | 55 | -- |
11:45 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
12:40 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
13:40 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
14:35 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
16:30 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
17:25 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
19:00 | 肇庆城东客运站 | 北站 | 高一级 | -/- | 59 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。