发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 阳东县北惯汽车客运站 | 九江 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
13:10 | 阳东县北惯汽车客运站 | 九江 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
14:00 | 阳东县北惯汽车客运站 | 九江 | 高一级 | 200km | 70 | -- |
16:10 | 阳东县北惯汽车客运站 | 九江 | 高一级 | 200km | 70 | -- |
17:15 | 阳东县北惯汽车客运站 | 九江 | 高一级 | 190km | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。