发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
07:00 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
08:30 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
09:30 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
10:30 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
11:10 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
12:10 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
13:10 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
14:20 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
15:00 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
15:50 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
17:00 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
18:00 | 阳春汽车客运站 | 硖石 | 高一级 | 32km | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。