发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 100 | -- |
06:50 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 100 | -- |
07:10 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 100 | -- |
08:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
08:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
08:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
09:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
09:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
09:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
09:21 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
09:41 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
09:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
10:50 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
10:50 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
10:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
10:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
10:30 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
10:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
10:10 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
10:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
11:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
11:10 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
12:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
12:43 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
12:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
12:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
12:02 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
12:03 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
12:23 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
14:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
14:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
14:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
14:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
14:21 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
14:50 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
14:41 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:10 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
15:21 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:30 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
15:10 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
15:41 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
15:50 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
17:50 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
17:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
18:10 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
18:30 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
18:50 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
19:20 | 阳春合水客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
19:40 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
19:10 | 阳春春湾客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 183 | -- |
19:00 | 阳春汽车客运站 | 深圳福田 | 高一级 | 429km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。