发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
09:20 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
10:10 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
11:30 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
13:20 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
14:10 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
15:00 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 318km | 95 | -- |
15:30 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
17:15 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
17:50 | 阳春汽车客运站 | 白石 | 高一级 | 43km | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。