发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 龙岗坑梓客运站 | 开阳 | 大型卧铺 | -/- | 308 | -- |
10:30 | 深圳坪山客运总站 | 开阳 | 大型高一座 | -/- | 3 | -- |
10:30 | 深圳坪山客运总站 | 开阳 | 高一级 | -/- | 300 | -- |
11:30 | 龙岗长途客运站 | 开阳 | 大型卧一 | -/- | 3 | -- |
11:30 | 龙岗长途客运站 | 开阳 | 普通级 | -/- | 300 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。