发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:50 | 龙华汽车客运站 | 津市 | 座席1 | -/- | 26 | -- |
09:50 | 龙华汽车客运站 | 津市 | 普通级 | -/- | 260 | -- |
09:25 | 深圳福田客运站 | 津市 | 大型 | -/- | 220 | -- |
09:25 | 深圳福田客运站 | 津市 | 中级 | 1207km | 220 | -- |
12:50 | 观澜汽车客运站 | 津市 | 大型座席高一级 | -/- | 280 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。