发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 罗定罗镜客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:40 | 罗定罗镜客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
09:50 | 罗定汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:30 | 罗定汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:15 | 罗定汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
16:40 | 罗定汽车客运站 | 海珠 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。