发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 罗定罗镜客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 80 | -- |
07:30 | 罗定汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:20 | 罗定汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:50 | 罗定汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:25 | 罗定汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:00 | 罗定汽车客运站 | 佛山 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。