发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 宝安客运中心站 | 明港 | 高级客车 | 1700km | 240 | -- |
11:00 | 宝安客运中心站 | 明港 | 高一级 | 1700km | 240 | -- |
11:00 | 宝安石岩客运站 | 明港 | 高一级 | 1200km | 220 | -- |
12:00 | 宝安客运中心站 | 明港 | 高级客车 | 1600km | 240 | -- |
12:00 | 宝安客运中心站 | 明港 | 高一级 | 1600km | 240 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。