发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
09:10 | 宝安石岩客运站 | 富顺 | 高一级 | 2000km | 390 | -- |
10:00 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
12:20 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
13:45 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
15:30 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
17:00 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
18:30 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
19:40 | 深圳北汽车客运站 | 富顺 | 大高一级 | 184km | 65 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。