发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
07:40 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
08:15 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
09:40 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
11:45 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
12:30 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
14:45 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
15:35 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
16:15 | 定安车站 | 东红 | 座席高一级 | -/- | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。