发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
07:50 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
10:25 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
11:15 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
12:20 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
13:40 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
14:30 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
15:30 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
17:20 | 白沙车站 | 打腰 | 座席中级 | -/- | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。