发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:10 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- | |
11:10 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- | |
12:45 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- | |
14:00 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- | |
15:00 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- | |
16:20 | 石家庄客运总站 | 安阳(依维柯) | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。