发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 正阳汽车站 | 商水 | 高速 | 128km | 35 | -- |
08:00 | 正阳汽车站 | 商水 | 普通 | 128km | 41 | -- |
09:00 | 正阳汽车站 | 商水 | 普通 | 128km | 41 | -- |
13:30 | 正阳汽车站 | 商水 | 普通 | 128km | 41 | -- |
14:10 | 正阳汽车站 | 商水 | 普通 | 128km | 41 | -- |
14:20 | 正阳汽车站 | 商水 | 普通 | 128km | 41 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。