发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 627km | 120 | -- |
09:10 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 708km | 120 | -- |
09:30 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 590km | 120 | -- |
12:00 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 590km | 120 | -- |
14:00 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 627km | 120 | -- |
15:00 | 商丘中心汽车站 | 常州 | 高一 | 590km | 120 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。