发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
09:50 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
12:10 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
14:10 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
16:10 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
17:20 | 开封西站 | 大孟昶 | 普通客车 | 45km | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。