列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z918 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 拉萨 | 始发时间 | 08:50 |
终点站 | 兰州 | 终点时间 | 第2天 09:23 |
历时 | 24小时33分 | 里程 | 2188公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 拉萨 | 始发站 | 08:50 | - | 0 |
2 | 当雄 | 10:39 | 10:43 | 4分 | 164 |
3 | 那曲 | 12:21 | 12:27 | 6分 | 322 |
4 | 安多 | 13:49 | 13:53 | 4分 | 448 |
5 | 格尔木 | 23:25 | 23:50 | 25分 | 1142 |
6 | 德令哈 | 02:17 | 02:23 | 6分 | 1451 |
7 | 西宁 | 06:43 | 07:03 | 20分 | 1972 |
8 | 兰州 | 09:23 | 终点站 | - | 2188 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。