列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z49 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 北京西 | 始发时间 | 11:28 |
终点站 | 成都 | 终点时间 | 第2天 08:39 |
历时 | 21小时11分 | 里程 | 2383公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 北京西 | 始发站 | 11:28 | - | 0 |
2 | 保定 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 146 |
3 | 石家庄 | 14:00 | 14:04 | 4分 | 281 |
4 | 郑州 | 17:27 | 17:36 | 9分 | 707 |
5 | 汉口 | 21:55 | 22:19 | 24分 | 1223 |
6 | 宜昌东 | 00:27 | 00:37 | 10分 | 1515 |
7 | 恩施 | 02:35 | 02:41 | 6分 | 1729 |
8 | 重庆北 | 05:32 | 05:45 | 13分 | 2068 |
9 | 遂宁 | 07:10 | 07:20 | 10分 | 2235 |
10 | 成都 | 08:39 | 终点站 | - | 2383 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。