列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z235/Z238 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 哈尔滨 | 始发时间 | 21:36 |
终点站 | 广州东 | 终点时间 | 第3天 08:22 |
历时 | 34小时46分 | 里程 | 3503公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 哈尔滨 | 始发站 | 21:36 | - | 0 |
2 | 沈阳北 | 01:59 | 02:05 | 6分 | 546 |
3 | 唐山 | 06:36 | 06:38 | 2分 | 1112 |
4 | 天津 | 07:50 | 07:58 | 8分 | 1235 |
5 | 徐水 | 09:58 | 10:05 | 7分 | 1342 |
6 | 保定 | 10:19 | 10:25 | 6分 | 1347 |
7 | 石家庄 | 11:40 | 11:50 | 10分 | 1482 |
8 | 安阳 | 13:53 | 13:57 | 4分 | 1703 |
9 | 新乡 | 14:48 | 14:53 | 5分 | 1810 |
10 | 郑州 | 15:39 | 15:58 | 19分 | 1890 |
11 | 漯河 | 17:09 | 17:12 | 3分 | 2030 |
12 | 信阳 | 18:31 | 18:35 | 4分 | 2192 |
13 | 武昌 | 20:47 | 20:53 | 6分 | 2426 |
14 | 长沙 | 00:10 | 00:16 | 6分 | 2788 |
15 | 株洲 | 00:52 | 00:55 | 3分 | 2840 |
16 | 衡阳 | 02:16 | 02:19 | 3分 | 2974 |
17 | 郴州 | 03:57 | 04:01 | 4分 | 3121 |
18 | 韶关东 | 05:38 | 05:43 | 5分 | 3274 |
19 | 广州东 | 08:22 | 终点站 | - | 3503 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。