列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K742/K743 | 车型 | 快速 |
始发站 | 郑州 | 始发时间 | 12:56 |
终点站 | 厦门 | 终点时间 | 第2天 15:10 |
历时 | 26小时14分 | 里程 | 1602公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 郑州 | 始发站 | 12:56 | - | 0 |
2 | 开封 | 13:42 | 13:45 | 3分 | 72 |
3 | 兰考 | 14:13 | 14:16 | 3分 | 115 |
4 | 民权 | 14:38 | 14:41 | 3分 | 151 |
5 | 商丘南 | 15:30 | 15:33 | 3分 | 173 |
6 | 亳州 | 16:14 | 16:17 | 3分 | 237 |
7 | 阜阳 | 17:27 | 17:38 | 11分 | 341 |
8 | 淮滨 | 18:43 | 18:46 | 3分 | 402 |
9 | 潢川 | 19:24 | 19:27 | 3分 | 457 |
10 | 麻城 | 20:48 | 20:54 | 6分 | 577 |
11 | 蕲春 | 22:12 | 22:17 | 5分 | 703 |
12 | 九江 | 23:49 | 23:55 | 6分 | 800 |
13 | 吉安 | 04:02 | 04:08 | 6分 | 1161 |
14 | 赣州 | 06:19 | 06:40 | 21分 | 1347 |
15 | 会昌北 | 08:42 | 09:08 | 26分 | 1408 |
16 | 瑞金 | 09:28 | 09:45 | 17分 | 1413 |
17 | 长汀南 | 10:08 | 10:15 | 7分 | 1418 |
18 | 古田会址 | 11:10 | 11:17 | 7分 | 1428 |
19 | 龙岩 | 11:38 | 12:02 | 24分 | 1433 |
20 | 漳州 | 14:08 | 14:26 | 18分 | 1547 |
21 | 厦门 | 15:10 | 终点站 | - | 1602 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。