列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K7017 | 车型 | 快速 |
始发站 | 哈尔滨 | 始发时间 | 22:59 |
终点站 | 乌伊岭 | 终点时间 | 第2天 09:12 |
历时 | 10小时13分 | 里程 | 611公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
14 | 汤旺河 | 08:40 | 08:43 | 3分 | 589 |
13 | 新青 | 08:10 | 08:12 | 2分 | 566 |
12 | 红星 | 07:49 | 07:51 | 2分 | 553 |
11 | 五营 | 07:15 | 07:17 | 2分 | 533 |
10 | 红山 | 06:37 | 06:39 | 2分 | 501 |
9 | 友好 | 06:09 | 06:11 | 2分 | 476 |
8 | 伊春 | 05:39 | 05:45 | 6分 | 458 |
7 | 美溪 | 05:10 | 05:12 | 2分 | 434 |
6 | 苔青 | 04:51 | 04:53 | 2分 | 420 |
5 | 西林 | 04:32 | 04:34 | 2分 | 409 |
4 | 金山屯 | 04:12 | 04:14 | 2分 | 396 |
3 | 南岔 | 03:04 | 03:22 | 18分 | 354 |
2 | 绥化 | 00:32 | 00:35 | 3分 | 125 |
1 | 哈尔滨 | 始发站 | 22:59 | - | 0 |
15 | 乌伊岭 | 09:12 | 终点站 | - | 611 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。