列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8052 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 沈阳 | 始发时间 | 12:28 |
终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 14:50 |
历时 | 2小时22分 | 里程 | 340公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 沈阳 | 始发站 | 12:28 | - | 0 |
2 | 沈阳南 | 12:40 | 12:42 | 2分 | 5 |
3 | 辽阳 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 10 |
4 | 海城西 | 13:20 | 13:22 | 2分 | 79 |
5 | 鲅鱼圈 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 174 |
6 | 瓦房店西 | 14:10 | 14:12 | 2分 | 245 |
7 | 大连 | 14:50 | 终点站 | - | 340 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。