列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7516 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 苍南 | 始发时间 | 11:44 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 16:29 |
历时 | 4小时45分 | 里程 | 646公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 苍南 | 始发站 | 11:44 | - | 0 |
2 | 瑞安 | 11:58 | 12:00 | 2分 | 34 |
3 | 温州南 | 12:14 | 12:16 | 2分 | 57 |
4 | 温岭 | 12:51 | 12:53 | 2分 | 156 |
5 | 台州 | 13:04 | 13:06 | 2分 | 180 |
6 | 临海 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 203 |
7 | 宁海 | 13:41 | 13:43 | 2分 | 260 |
8 | 宁波 | 14:14 | 14:17 | 3分 | 332 |
9 | 上虞北 | 14:43 | 14:45 | 2分 | 413 |
10 | 绍兴北 | 14:56 | 14:58 | 2分 | 444 |
11 | 杭州东 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 487 |
12 | 桐乡 | 15:36 | 15:38 | 2分 | 534 |
13 | 嘉兴南 | 15:49 | 15:51 | 2分 | 562 |
14 | 金山北 | 16:05 | 16:10 | 5分 | 598 |
15 | 上海虹桥 | 16:29 | 终点站 | - | 646 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。