列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7505 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 南京南 | 始发时间 | 07:13 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 10:59 |
历时 | 3小时46分 | 里程 | 609公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南京南 | 始发站 | 07:13 | - | 0 |
2 | 镇江南 | 07:32 | 07:34 | 2分 | 65 |
3 | 常州北 | 07:51 | 07:53 | 2分 | 130 |
4 | 无锡东 | 08:10 | 08:12 | 2分 | 187 |
5 | 苏州北 | 08:23 | 08:25 | 2分 | 214 |
6 | 昆山南 | 08:36 | 08:38 | 2分 | 245 |
7 | 上海虹桥 | 08:55 | 09:00 | 5分 | 295 |
8 | 嘉兴南 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 379 |
9 | 杭州东 | 09:54 | 09:58 | 4分 | 454 |
10 | 绍兴北 | 10:17 | 10:19 | 2分 | 497 |
11 | 余姚北 | 10:37 | 10:40 | 3分 | 560 |
12 | 宁波 | 10:59 | 终点站 | - | 609 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。