列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G74 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 08:42 |
终点站 | 郑州东 | 终点时间 | 当天 16:02 |
历时 | 7小时20分 | 里程 | 1707公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 08:42 | - | 0 |
2 | 庆盛 | 09:03 | 09:05 | 2分 | 71 |
3 | 广州南 | 09:18 | 09:22 | 4分 | 102 |
4 | 英德西 | 09:58 | 10:00 | 2分 | 242 |
5 | 郴州西 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 479 |
6 | 耒阳西 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 577 |
7 | 长沙南 | 12:06 | 12:11 | 5分 | 809 |
8 | 岳阳东 | 12:44 | 12:53 | 9分 | 956 |
9 | 武汉 | 13:43 | 13:47 | 4分 | 1171 |
10 | 信阳东 | 14:30 | 14:32 | 2分 | 1370 |
11 | 驻马店西 | 14:57 | 14:59 | 2分 | 1488 |
12 | 漯河西 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 1552 |
13 | 许昌东 | 15:35 | 15:37 | 2分 | 1616 |
14 | 郑州东 | 16:02 | 终点站 | - | 1707 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。